Распоряжение Премьера Правительства Москвы от 03.11.1998 № 1219-РП
Внимание! В этом тексте не проставлен шаблон заголовка. |
Документ приводится в редакции Распоряжения Правительства Москвы от 15 августа 2002 года № 11197-РП «Об утверждении нормы накопления твердых бытовых отходов для образовательных учреждений города Москвы» — данным постановлением введены нормативы образования отходов для образовательных учрежений и, соответственно, признан утратившим силу раздел V (Дошкольные и учебные заведения) настоящего постановления.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
править3 ноября 1998 г. № 1219-РП
В целях упорядочения расчетов с организациями и предприятиями за услуги по сбору, вывозу и обезвреживанию бытовых отходов:
- Утвердить с 01.01.99 нормы накопления твердых бытовых отходов от предприятий и организаций г. Москвы в соответствии с приложением.
- Жилищным организациям города при заключении договоров на сбор, вывоз и обезвреживание твердых отходов строго руководствоваться утвержденными нормами накопления (п. 1).
- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Премьера Правительства Москвы Никольского Б. В.
Премьер Правительства Москвы ____________________ Ю. М. Лужков
Приложение к распоряжению Премьера Правительства Москвы
правитьот 3 ноября 1998 г. № 1219-РП
№ п/п | Наименование объекта | Среднегодовая норма накопления отходов ед. измерения | При плотности, кг/куб. м | |
---|---|---|---|---|
кг | куб. м | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Предприятия торговли | ||||
1. | Продовольственный магазин (на 1 кв. м торговой площади) | 348 | 1,74 | 200 |
2. | Универсам (на 1 кв. м торговой площади) | 252 | 1,400 | 180 |
3. | Павильон (на 1 кв. м торговой площади) | 570 | 2,85 | 200 |
4. | Лоток (на 1 торговое место) | 680 | 3,40 | 200 |
5. | Палатка, киоск (на 1 кв. м торговой площади) | 866 | 5,09 | 170 |
6. | Торговля с машин (на 1 торговое место) | 849 | 5,30 | 160 |
7. | Промтоварный магазин (на 1 кв. м торговой площади) | 139 | 0,77 | 180 |
8. | Хозтовары (на 1 кв. м торговой площади) | 206 | 1,29 | 160 |
9. | Супермаркет (универмаг) (на 1 кв. м торговой площади) | 157 | 0,87 | 180 |
10. | Рынки продовольственные (на 1 кв. м общей площади) | 363 | 1,21 | 300 |
11. | Ярмарки промтоварные (на 1 кв. м общей площади) | 276 | 0,99 | 280 |
II. Административные здания, учреждения, конторы | ||||
1. | Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро (на 1 сотрудника) | 131 | 1,19 | 110 |
2. | Сбербанки, банки (на 1 сотрудника) | 75 | 0,62 | 120 |
3. | Отделения связи (на 1 сотрудника) | 104 | 0,95 | 110 |
4. | Административные и другие учреждения, офисы (на 1 сотрудника) | 104 | 1,19 | 110 |
III. Медицинские учреждения | ||||
1. | Аптеки (на 1 кв. м торговой площади) | 48 | 0,44 | 110 |
2. | Больницы (на 1 койку) | 402 | 2,01 | 200 |
3. | Поликлиники (на 1 посещение) | 12 | 0,07 | 170 |
4. | Санатории, пансионаты (на 1 койку) | 169 | 1,00 | 170 |
IV. Автотранспортные предприятия | ||||
1. | Автомастерские (на 1 машиноместо) | 46 | 0,22 | 210 |
2. | Автозаправочные станции (на 1 машиноместо) | 23 | 0,11 | 200 |
3. | Автостоянки и парковки (на 1 машиноместо) | 23 | 0,11 | 200 |
4. | Гаражи (на 1 машиноместо) | 22 | 0,16 | 140 |
VI. Предприятия службы быта | ||||
1. | Ремонт бытовой, радио- и компьютерной техники (на 1 кв. м общей площади) | 15 | 0,07 | 210 |
2. | Ремонт и пошив одежды (на 1 кв. м общей площади) | 23 | 0,13 | 180 |
3. | Химчистки и прачечные (на 1 кв. м общей площади) | 20 | 0,19 | 105 |
4. | Парикмахерские и косметические салоны (на 1 место) | 32 | 0,23 | 140 |
5. | Гостиницы (на 1 место) | 192 | 1,13 | 170 |
6. | Общежития (на 1 место) | 215 | 1,13 | 190 |
7. | Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные и т. п.) (на 1 место) | 307 | 0,73 | 420 |
VII. Культурно — спортивные учреждения | ||||
1. | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, библиотеки (на 1 место) | 27 | 0,18 | 150 |
2. | Спортивные арены, стадионы (на 1 место) | 43 | 0,26 | 170 |
3. | Спортивная арена, стадион (на 1 место) | 0,06 | 0,0004 | 150 |
Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты (на 1 пассажира) | 145 | 0,80 | 180 |
источник: http://www.mos.ru/cgi-bin/pbl_web?vid=2&osn_id=0&id_rub=2037&news_unom=5236
Это произведение не охраняется авторским правом. В соответствии со статьёй 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации не являются объектами авторских прав официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы; государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований; произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов; сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное). |