Постановление мэра города Калининграда от 25.03.2003 № 630
Внимание! В этом тексте не проставлен шаблон заголовка. |
от 25 марта 2003 года № 630
г. Калининград
В соответствии с федеральным Законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16 июня 2000 г. № 461 на основании рекомендаций «Определение норм образования отходов потребления для населения и объектов общественного назначения города Калининграда» Северо-Западного отделения Федерального центра благоустройства и обращения с отходами в целях обеспечения охраны окружающей природной среды и здоровья человека
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормы образования отходов потребления населения и объектов общественного назначения города Калининграда (приложение).
2. Жилищно-эксплуатационным организациям города при заключении договоров на сбор, вывоз и размещение твердых отходов руководствоваться утвержденными нормами накопления (п. 1).
3. Информационно-аналитическому отделу (Пименова Л. А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу с 1 апреля 2003 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет жилищно-коммунального хозяйства (Симонов Н. К.).
Мэр города
Савенко Ю. А.
к постановлению
мэра г. Калининграда
от 25 марта 2003 г. № 630
№ п/п | Наименование объекта | Среднегодовая норма накопления отходов, ед. измерения | При плотности, кг/м3 | |
---|---|---|---|---|
кг. | м3 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Население | ||||
1. | Жилищный фонд (на 1 человека) | 300 | 1,5 | 200 |
II. Предприятия торговли | ||||
1. | Продовольственный магазин (на 1 м2 торговой площади) | 290 | 1,45 | 200 |
2. | Промтоварный магазин (на 1 м2 торговой площади) | 80 | 0,45 | 178 |
3. | Магазин хоз. товаров (на 1 м2 торговой площади) | 156 | 0,97 | 160 |
4. | Универсам (на 1 м2 торговой площади) | 170 | 1,0 | 170 |
5. | Супермаркет (универмаг) (на 1 м2 торговой площади) | 126 | 0,7 | 180 |
6. | Палатка, киоск (на 1 м2 торговой площади) | 320 | 2,0 | 160 |
7. | Рынки продовольственные (на 1 м2 общей площади) | 40 | 0,2 | 200 |
III. Административные здания, учреждения, конторы | ||||
1. | Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро (на 1 сотрудника) | 110 | 1,0 | 110 |
2. | Сбербанки, банки (на 1 сотрудника) | 240 | 0,5 | 120 |
3. | Отделения связи (на 1 сотрудника) | 77 | 0,7 | 110 |
4. | Административные и другие учреждения, офисы (на 1 сотрудника) | 180 | 1,0 | 110 |
IV. Медицинские учреждения | ||||
1. | Аптеки (на 1 м2 торговой площади) | 33 | 0,30 | 110 |
2. | Больницы (на 1 койку) | 500 | 2,5 | 200 |
3. | Поликлиники (на 1 посещение) | 1,7 | 0,01 | 170 |
4. | Санатории, пансионаты (на 1 койку) | 119 | 0,7 | 170 |
V. Предприятия службы быта | ||||
1. | Ремонт бытовой, радио- и компьютерной техники (на 1 м2 общей площади) | 11 | 0,05 | 220 |
2. | Ремонт и пошив одежды (на 1 м2 общей площади) | 18 | 0,1 | 180 |
3. | Химчистки и прачечные (на 1 м2 общей площади) | 10 | 0,1 | 100 |
4. | Парикмахерские и косметические салоны (на 1 посадочное место) | 28 | 0,2 | 140 |
5. | Гостиницы (на 1 место) | 119 | 0,7 | 170 |
6. | Общежития (на 1 место) | 144 | 0,8 | 180 |
7. | Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные и т.п.) (на 1 место) | 240 | 0,6 | 400 |
VI. Культурно-спортивные учреждения | ||||
1. | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, библиотеки (на 1 место) | 21 | 0,14 | 150 |
2. | Спортивные арены, стадионы (на 1 место) | 21 | 0,14 | 150 |
VII. Вокзалы | ||||
1. | Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, порты (на 1 пассажира) | 36 | 0,2 | 180 |
Это произведение не охраняется авторским правом. В соответствии со статьёй 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации не являются объектами авторских прав официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы; государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований; произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов; сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное). |