ЕЭБЕ/Курляндская губерния: различия между версиями

[досмотренная версия][досмотренная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 5:
| СПИСОК = 52
}}
 
[[Файл:Brockhaus and Efron Jewish Encyclopedia e9 931-0.jpg|thumb|450px|Карта КУРЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНИИ.]]
 
'''Курляндская губ.''' — По переписи 1897 г. 674034 жит., из коих евреев 51072. В общем населении сельское население составляет 76,89%, а городское лишь 23,11%, — у евреев, наоборот, городское население равно 67% всего евр. населения губернии. Распределение по городам и уездам указано в таблице № 1 (на обороте карты). Кроме того, евреи проживают в более значительном числе, в след. пунктах:
 
{| class=standard align=center
{{trh}} || Всего || Евр. || || Всего || Евр.
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
{{tr}} Грива, мест. || 8009 || 3027 || Суббат, мест. || 2047 || 978
! || Всего || Евр. || || Всего || Евр.
{{tr}} Доблен || 1431 || 240 || Фрауэнбург » || 3570 || 1159
|-
| Грива,{{tr}} мест.Кандава || 80091843 || 3027620 || Суббат,Цабельн мест.» || 20471609 || 978798
{{tr}} Поланген || 2149 || 925 || Шенберг » || 562 || 429
|-
|{{tr}} ДобленСасмакен || 14311833 || 240899 || Фрауэнбург » || 3570 || 1159
|-
| Кандава || 1843 || 620 || Цабельн » || 1609 || 798
|-
| Поланген || 2149 || 925 || Шенберг » || 562 || 429
|-
| Сасмакен || 1833 || 899 || || ||
|}
 
''Этнографич. состав:'' латыши около 75%, немцы около 7%, русские около 5%, евреи около 7%, литовцы — 2%, поляков — 2,9%. Половой состав общего нас. К. губ. (как в большинстве губерний Европ. России) дает численный перевес женщин: на 1000 м. приходится 1065 ж. (в городах же, куда направляется поток из деревень и сел и где скопляются войска, на 1000 м. женщин 987). У евреев же, при преимущественно городском населении, на 1000 м. приходится 1080 женщин. Возрастной состав еврейского населения К. губернии характеризуется следующими цифрами:
 
{|class=standard align=right
|+ Таблица № 2.
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
!rowspan=2| Занятия евр. населения<ref>Из XXII таблицы переписи 1897 г.: «Распределение населения по группам занятий и по народностям на основании родного языка». Некоторые немногочисленные группы исключены.</ref> ||colspan=2| Самостоятельн. ||colspan=2| Члены семей
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
! М. || Ж. || М. || Ж.
|-
| 1. Админ., суд, пол. || 10 || — || 12 || 15
|-
| 2. Общ. и сосл. служ. || 19 || — || 24 || 39
|-
| 4. Вооружен. силы || 462 || — || 1 || —
|-
| 7. Богосл. евр. исп. || 36 || — || 38 || 69
|-
| 8. При кладб. и т. п. || 117 || 1 || 115 || 261
|-
| 9. Уч. и восп. деят. || 171 || 17 || 136 || 279
|-
| 11. Врач. и сан. деят. || 38 || 15 || 13 || 47
|-
| 13. Деят. и сл. частн. присл., поденщ. || 257 || 716 || 189 || 511
|-
| 14. Дох. с кап. и пр. || 355 || 475 || 393 || 840
|-
| 15. Сред. от казн. и пр. || 183 || 215 || 71 || 98
|-
| 16. Лишен. свободы || 22 || 7 || — || —
|-
| 17. Земледелие || 92 || 27 || 92 || 132
|-
| 19. Животноводство || 16 || 6 || 10 || 24
|-
| 20. Лесов. и лесн. пр. || 26 || — || 29 || 43
|-
| 21. Рыбол. и охота || 13 || — || 13 || 17
|-
| 24. Обраб. волок. вещ. || 34 || 95 || 52 || 94
|-
| 25. » жив. прод. || 90 || 54 || 83 || 154
|-
| 26. » дерева || 186 || 65 || 159 || 271
|-
| 27. » металлов || 284 || 16 || 248 || 408
|-
| 28. » мин. вещ. (кер.) || 22 || 2 || 19 || 24
|-
| 29. Произв. химич. || 31 || 9 || 32 || 46
|-
| 30. Вино- пиво- и медов. || 30 || — || 15 || 48
|-
| 32. Обраб. растит. и жив. пит. прод. || 206 || 39 || 216 || 458
|-
| 33. Таб. и изд. из н. || 15 || 14 || 5 || 16
|-
| 34. Полиграф. произв. || 75 || 16 || 51 || 91
|-
| 35. Инст. физ., хир., пр. || 115 || — || 58 || 102
|-
| 36. Юв. д., пред. роск. || 125 || 58 || 86 || 135
|-
| 37. Изготовл. одежды || 1918 || 1277 || 1708 || 2904
|-
| 38. Устр., рем., содер. жил. и стр. раб. || 327 || 2 || 358 || 559
|-
| 41. Водные сообщ. || 20 || 1 || 25 || 30
|-
| 42. Железные дор. || 8 || — || 3 || 9
|-
| 43. Извозный пром. || 369 || 2 || 412 || 817
|-
| 44. Остальн. сух. сооб. || 12 || — || 10 || 26
|-
| 45. Почта и телегр. || 2 || — || 1 || 5
|-
| 46. Кред. и ком. учр. || 3 || — || 2 || 7
|-
| 47. Торговое посредн. || 82 || — || 63 || 116
|-
| Торговля: || || || ||
|-
| 48. вообще без опр. || 826 || 119 || 770 || 1399
|-
| 49. живым скотом || 108 || 4 || 138 || 238
|-
| 50. зерновыми прод. || 188 || 3 || 156 || 230
|-
| 51. остальн. прод. с.-х. || 1454 || 187 || 1854 || 3495
|-
| 52. стр. матер., топл. || 117 || 3 || 110 || 175
|-
| 53. предм. дом. обих. || 50 || 7 || 46 || 94
|-
| 54. мет. тов., маш., || 27 || 2 || 34 || 77
|-
| 55. тканями и одежд. || 181 || 28 || 127 || 232
|-
| 56. кожами и мехами || 56 || 4 || 51 || 100
|-
| 57. предм. роск., кул. || 19 || 5 || 15 || 37
|-
| 58. остальн. предм. || 22 || 1 || 20 || 29
|-
| 59. развоз. и разносн. || 463 || 20 || 365 || 720
|-
| 60. Тракт., гост. и пр. || 19 || 7 || 25 || 32
|-
| 61. Торговля питейн. || 48 || 11 || 59 || 134
|-
| 62. Чист. и гиг. тела || 22 || 28 || 24 || 68
|-
| 63. Лица неопр. зан. || 71 || 23 || 53 || 75
|-
| 65. Не указав. занят. || 10 || 20 || 13 || 34
|- class=shadow
| Всего в губернии || 9493 || 3518 || 8644 || 15934
|}
 
{| class=standard align=center
{{trh|}} || мужч. || женщ.
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
{{tr}} Детей мол. 1 года || 491 || 467
! || мужч. || женщ.
{{tr}} От 1—9 л. || 4290 || 4333
|-
| Детей мол.{{tr}} 1» года10—19 » || 4914470 || 4675165
{{tr}} » 20—29 » || 2547 || 3193
|-
| От{{tr}} 1—» 930—39 л.» || 42901828 || 43332000
{{tr}} » 40—49 » || 1789 || 1789
|-
|{{tr}} » 10—1950—59 » || 44701242 || 51651225
{{tr}} » 60 и более || 1469 || 1373
|-
| »{{tr}} 20—29Неизв. »возр. || 254711 || 31937
{{tr|||shadow}} Всех || 18.137 || 19.552
|-
| » 30—39 » || 1828 || 2000
|-
| » 40—49 » || 1789 || 1789
|-
| » 50—59 » || 1242 || 1225
|-
| » 60 и более || 1469 || 1373
|-
| Неизв. возр. || 11 || 7
|- class=shadow
| Всех || 18.137 || 19.552
|}
 
Строка 173 ⟶ 36 :
 
{| class=standard align=center
{{trh|}} || м. || ж. || об. п.
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
!{{tr}} правосл. || м.61,31 || ж.51,21 || об. п.57,86
{{tr}} старообр. || 21,49 || 7,44 || 14,52
|-
|{{tr}} правослр.-католики || 6151,3103 || 5150,2113 || 5750,8658
{{tr}} протестанты || 77,17 || 77,13 || 77,15
|-
|{{tr}} старообр.иудеи || 2159,4987 || 747,4489 || 1453,5259
{{tr}} проч. испов. || 35,00 || 66,26 || 41,04
|-
| р.-католики || 51,03 || 50,13 || 50,58
|-
| протестанты || 77,17 || 77,13 || 77,15
|-
| иудеи || 59,87 || 47,89 || 53,59
|-
| проч. испов. || 35,00 || 66,26 || 41,04
|}
 
Строка 196 ⟶ 52 :
 
Раздел8.
 
[[Файл:Brockhaus and Efron Jewish Encyclopedia e9 931-0.jpg|thumb|center|600px|Карта КУРЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНИИ.]]
 
{|class=standard align=center
|+ Таблица № 1. Еврейское население по городам и уездам
{{trh|}} {{th|3=7}} Всего жителей !! Евреев
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
{{tr}} 1. Добленский уезд || 101310 || 6878
! !! Всего <br />жителей !! Евреев
{{tr}} {{indent|6}}г. Митава || 35131 || 5879
|-
|{{tr}} 12. ДобленскийБауск. уезд || 10131050547 || 68784057
{{tr}} {{indent|6}}г. Бауск || 6544 || 2745
|-
| {{indent|6tr}}г 3. МитаваВиндавский уезд || 3513148275 || 58792386
{{tr}} {{indent|6}}г. Виндава || 7127 || 1313
|-
{{tr}} {{indent|6}}г. Пильтен || 1509 || 629
| 2. Бауск. уезд || 50547 || 4057
{{tr}} 4. Газенпотский уезд || 53209 || 2121
|-
|{{tr}} {{indent|6}}г. БаускГазенпот || 65443340 || 27451170
{{tr}} 5. Гольдингенский уезд || 66335 || 4358
|-
{{tr}} {{indent|6}}г. Гольдинген || 9720 || 2543
| 3. Виндавский уезд || 48275 || 2386
{{tr}} 6. Гробинский уезд || 110878 || 11226
|-
|{{tr}} {{indent|6}}г. ВиндаваГробин || 71271490 || 1313370
{{tr}} {{indent|6}}г. Либава || 64489 || 9454
|-
| {{indent|6tr}}г 7. ПильтенИллукстский уезд || 150966461 || 6296383
{{tr}} {{indent|6}}мест. Иллукст || 3652 || 842
|-
|{{tr}} 48. ГазенпотскийТальсенский уезд || 5320961148 || 21214116
{{tr}} {{indent|6}}мест. Тальсен || 4200 || 1411
|-
| {{indent|6tr}}г 9. ГазенпотТуккумский уезд || 334051076 || 11703006
{{tr}} {{indent|6}}г. Туккум || 7555 || 2561
|-
{{tr}} 10. Фридрихштадтский у. || 64795 || 6541
| 5. Гольдингенский уезд || 66335 || 4358
{{tr}} {{indent|6}}г. Фридрихштадт || 5175 || 3256
|-
|{{tr}} {{indent|6}}г. ГольдингенЯкобштадт || 97205829 || 25432087
{{tr|||shadow}} Всего в губернии || 674034 || 51072
|-
{{tr}} В том числе в городах || 155761 || 34260
| 6. Гробинский уезд || 110878 || 11226
|-
| {{indent|6}}г. Гробин || 1490 || 370
|-
| {{indent|6}}г. Либава || 64489 || 9454
|-
| 7. Иллукстский уезд || 66461 || 6383
|-
| {{indent|6}}мест. Иллукст || 3652 || 842
|-
| 8. Тальсенский уезд || 61148 || 4116
|-
| {{indent|6}}мест. Тальсен || 4200 || 1411
|-
| 9. Туккумский уезд || 51076 || 3006
|-
| {{indent|6}}г. Туккум || 7555 || 2561
|-
| 10. Фридрихштадтский у. || 64795 || 6541
|-
| {{indent|6}}г. Фридрихштадт || 5175 || 3256
|-
| {{indent|6}}г. Якобштадт || 5829 || 2087
|- class=shadow
| Всего в губернии || 674034 || 51072
|-
| В том числе в городах || 155761 || 34260
|}
 
{|class=standard
<br clear=all />
|+ Таблица № 2.
{{trh|2}} Занятия евр. населения<ref>Из XXII таблицы переписи 1897 г.: «Распределение населения по группам занятий и по народностям на основании родного языка». Некоторые немногочисленные группы исключены.</ref> {{th||2}} Самостоятельн. {{th||2}} Члены семей
{{trh}} М. || Ж. || М. || Ж.
{{tr}} 1. Админ., суд, пол. || 10 {{tdc}} — || 12 || 15
{{tr}} 2. Общ. и сосл. служ. || 19 {{tdc}} — || 24 || 39
{{tr}} 4. Вооружен. силы || 462 {{tdc}} — || 1 {{tdc}} —
{{tr}} 7. Богосл. евр. исп. || 36 {{tdc}} — || 38 || 69
{{tr}} 8. При кладб. и т. п. || 117 || 1 || 115 || 261
{{tr}} 9. Уч. и восп. деят. || 171 || 17 || 136 || 279
{{tr}} 11. Врач. и сан. деят. || 38 || 15 || 13 || 47
{{tr}} 13. Деят. и сл. частн. присл., поденщ. || 257 || 716 || 189 || 511
{{tr}} 14. Дох. с кап. и пр. || 355 || 475 || 393 || 840
{{tr}} 15. Сред. от казн. и пр. || 183 || 215 || 71 || 98
{{tr}} 16. Лишен. свободы || 22 || 7 {{tdc}} — {{tdc}} —
{{tr}} 17. Земледелие || 92 || 27 || 92 || 132
{{tr}} 19. Животноводство || 16 || 6 || 10 || 24
{{tr}} 20. Лесов. и лесн. пр. || 26 {{tdc}} — || 29 || 43
{{tr}} 21. Рыбол. и охота || 13 {{tdc}} — || 13 || 17
{{tr}} 24. Обраб. волок. вещ. || 34 || 95 || 52 || 94
{{tr}} 25. {{shift|6}} жив. прод. || 90 || 54 || 83 || 154
{{tr}} 26. {{shift|6}} дерева || 186 || 65 || 159 || 271
{{tr}} 27. {{shift|6}} металлов || 284 || 16 || 248 || 408
{{tr}} 28. {{shift|6}} мин. вещ. (кер.) || 22 || 2 || 19 || 24
{{tr}} 29. Произв. химич. || 31 || 9 || 32 || 46
{{tr}} 30. Вино- пиво- и медов. || 30 {{tdc}} — || 15 || 48
{{tr}} 32. Обраб. растит. и жив. пит. прод. || 206 || 39 || 216 || 458
{{tr}} 33. Таб. и изд. из н. || 15 || 14 || 5 || 16
{{tr}} 34. Полиграф. произв. || 75 || 16 || 51 || 91
{{tr}} 35. Инст. физ., хир., пр. || 115 {{tdc}} — || 58 || 102
{{tr}} 36. Юв. д., пред. роск. || 125 || 58 || 86 || 135
{{tr}} 37. Изготовл. одежды || 1918 || 1277 || 1708 || 2904
{{tr}} 38. Устр., рем., содер. жил. и стр. раб. || 327 || 2 || 358 || 559
{{tr}} 41. Водные сообщ. || 20 || 1 || 25 || 30
{{tr}} 42. Железные дор. || 8 {{tdc}} — || 3 || 9
{{tr}} 43. Извозный пром. || 369 || 2 || 412 || 817
{{tr}} 44. Остальн. сух. сооб. || 12 {{tdc}} — || 10 || 26
{{tr}} 45. Почта и телегр. || 2 {{tdc}} — || 1 || 5
{{tr}} 46. Кред. и ком. учр. || 3 {{tdc}} — || 2 || 7
{{tr}} 47. Торговое посредн. || 82 {{tdc}} — || 63 || 116
{{tr}} Торговля: || || || ||
{{tr}} 48. вообще без опр. || 826 || 119 || 770 || 1399
{{tr}} 49. живым скотом || 108 || 4 || 138 || 238
{{tr}} 50. зерновыми прод. || 188 || 3 || 156 || 230
{{tr}} 51. остальн. прод. с.-х. || 1454 || 187 || 1854 || 3495
{{tr}} 52. стр. матер., топл. || 117 || 3 || 110 || 175
{{tr}} 53. предм. дом. обих. || 50 || 7 || 46 || 94
{{tr}} 54. мет. тов., маш., || 27 || 2 || 34 || 77
{{tr}} 55. тканями и одежд. || 181 || 28 || 127 || 232
{{tr}} 56. кожами и мехами || 56 || 4 || 51 || 100
{{tr}} 57. предм. роск., кул. || 19 || 5 || 15 || 37
{{tr}} 58. остальн. предм. || 22 || 1 || 20 || 29
{{tr}} 59. развоз. и разносн. || 463 || 20 || 365 || 720
{{tr}} 60. Тракт., гост. и пр. || 19 || 7 || 25 || 32
{{tr}} 61. Торговля питейн. || 48 || 11 || 59 || 134
{{tr}} 62. Чист. и гиг. тела || 22 || 28 || 24 || 68
{{tr}} 63. Лица неопр. зан. || 71 || 23 || 53 || 75
{{tr}} 65. Не указав. занят. || 10 || 20 || 13 || 34
{{tr|||shadow}} Всего в губернии || 9493 || 3518 || 8644 || 15934
|}
 
== Примечания ==