ЕЭБЕ/Бессарабская губерния: различия между версиями

[досмотренная версия][досмотренная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 100:
В 1855 г., по сведениям казенной палаты, еврейское население представлено цифрами табл. № 2, в каковые не включены отдельные, сравнительно малочисленные группы в несколько сот чел.
 
{| class=standard
|+ Таблица № 2.
 
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
 
!colspan=2 rowspan=3| ЕВРЕИ ||colspan=18| ГОРОДА С УЕЗДАМИ
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
!colspan=2| 1. Кишин. ||colspan=2| 2. Оргеев ||colspan=2| 3. Бендеры ||colspan=2| 4. Аккерм. ||colspan=2| 5. Кагул ||colspan=2| 6. Хотин ||colspan=2| 7. Бельцы ||colspan=2| 8. Сороки. ||colspan=2| Всего
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
! Душ || Сем. || Душ || Сем. || Душ || Сем. || Душ || Сем. || Душ || Сем. || Душ || Сем. || Душ || Сем. || Душ || Сем. || Душ || Сем.
|-
|colspan=2| Купцы I гильдии || 8 || 1 || — || — || — || — || — || — || — || — || — || — || — || — || — || — || 8 || 1
|-
|colspan=2| » II » || — || — || — || — || — || — || — || — || 8 || 2 || — || — || — || — || 2 || 1 || 10 || 3
|-
|rowspan=2| К. ІІІ гил. || В областных и портов. городах || 425 || 111 || — || — || — || — || 92 || 14 || 88 || 18 || — || — || — || — || — || — || 605 || 143
|-
| В уездн. город. || — || — || 301 || 82 || 342 || 62 || 75 || 15 || 48 || 15 || 571 || 135 || 312 || 71 || 501 || 105 || 2150 || 485
|-
|colspan=2| Обязанных платить бира 2 р. 86 к. и оброка 60 к. <br />в год с семьи (в Бендерах — оброк 6 р. 72 к.) || 195 || 111 || 1155 || 434 || 264 || 134 || — || — || 117 || 52 || 3339 || 921 || 1655 || 808 || 2094 || 703 || 8819 || 3223
|-
|colspan=2| Тоже на городской земле || 4244 || 1957 || 734 || 324 || 853 || 299 || 902 || 268 || 1110 || 382 || 2797 || 792 || 763 || 352 || 698 || 208 || 12101 || 4582
|-
|colspan=2| Земледельцы, пользующиеся 10-ти летней льготой || 374 || 137 || 526 || 75 || 537 || 227 || 93 || 39 || — || — || 175 || 32 || 427 || 167 || 987 || 297 || 3119 || 974
|-
|colspan=2| Земледельцы, пользующиеся 25-ти летней льготой || — || — || — || || — || — || — || — || — || — || — || — || 159 || 82 || 1168 || 208 || 1327 || 290
|}
 
Относительно 1864 г. сохранились сведения, представленные губернатором в министерство внутр. дел (см. табл. № 3).