СВОДКА СДАЧИ НОРМ ПО ЛЫЖАМ на 17 марта
1 | (3) | 5093 | 46,3% | |
2 | (5) | 7286 | 42,8% | |
3 | (2) | 4249 | 42,4% | |
4 | (1) | 4872[* 1] | 40,6% | |
5 | (4) | 7038 | 39,1% | |
6 | (6) | 2583[* 1] | 32,3% | |
7 | (7) | 3742 | 31,1% | |
8 | (8) | 3016[* 1] | 25,1% | |
9 | (9) | 6133 | 20,4% |
Примечание: Цифры в скобках указывают место, которое занимал данный район на 15 марта.