ЕЭБЕ/Херсонская губерния: различия между версиями

[досмотренная версия][досмотренная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 8:
'''Херсонская губерния ''' (входит в черту еврейской оседлости). — В 1802 г., в год образования губернии, насчитывалось евреев: купцов 43 (христ. 1049), мещан 1153 (христ. 6896). По ревизии 1847 г. в губернии (кроме Одесск. градоначальства) были зарегистрированы 10301 евр. По официальным данным 1855 г. значилось в губернии (включая Одессу) 31 купец I гильдии (40 христ.), 75 — II гильдии (107 христ.), 2762 — III гильдии (1927 христ.), 11257 мещан (55442 христ.).
 
[[Файл:Brockhaus and Efron Jewish Encyclopedia e15 604-0.jpg|thumb|500px|rightcenter|Карта ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ.]]
 
''Современное положение.'' — Всего шесть уездов (Херсонский, Александрийский, Ананьевский, Елисаветградский, Одесский и Тираспольский). Населенных мест в 500 душ и более — 769; из них городов — 18. По переписи 1897 г. 2733612 жит. (1400981 мужч. и 1332631 женщ.). Евреев в Х. губ. 339910, т. е. 12,44% всего населения. Распределение их по городам, местечкам и селам неравномерное, и сконцентрированы они в городских поселениях: в городах евреи составляют 30,5% всего населения, в местечках 14,9%, а в селах лишь 3,8%. Последняя цифра, сравнительно высокая — объясняется тем, что в Х. губ. имеются довольно населенные евр. колонии (см.). Из каждых 10 тысяч евр. населения в сельских местностях живет 1893 души, в местечках — 1018 и в городах — 7089. В общем населении горожане составляют лишь 28,86%, а сельское — 71,14%. О распределении еврейского населения по уездам и городам см. таблицу № 1. Кроме 18 городов, названы с указанием количества населения общ. и евр. те пункты, где более 500 душ населения (табл. № 2, на обор. карты). Этнографический состав Х. губернии весьма разнообразен: перепись 1897 г. зарегистрировала 57 наречий, на которых говорит население. Главнейшие народности (по признаку родного языка) следующие: малороссы — 53,48%; великоруссы — 21,05%; евреи — 12,44%; молдаване-румыны — 5,39%; немцы — 4,52%; поляки — 1,13%. Вероисповедный состав: православных 80,154%, иудеев 12,44%, р.-католиков 3,48%, протестантов 2,65%, старообрядцев 1,03% и др. ''По полу и по возрасту'' еврейское и общее население распределяется так, как показано в таблице № 3 (на обор. карты). В общем населении обычно преобладает женское население над мужским, но в городах значительный пришлый элемент мужчин, приезжающих на заработки, и войск — вызывает численное преобладание мужчин. Благодаря тому, что гор. население Х. губ. составляет более 1/4 всего населения, и по всей Х. губ. % мужчин несколько выше, чем % женщин. Особенно резко преобладание это заметно в Одессе (на 100 м. — 86,2 ж.), в Николаеве (86), Тирасполе (80,6). В еврейск. населении губерний черты оседл. обычно приходится на 100 муж. в среднем 105 ж., без особенно значительных колебаний по городам или уездам: это указывает на отсутствие сколько-нибудь сильного отхода на заработки из евр. местечек в города. В Х. губ. среди евр. населения также женщин больше, чем мужчин, но это преобладание сравнительно лишь небольшое: на 100 м. 101,1 ж. (в Киевской губ. 106,8). Причина почти равенства об. пол. — в притоке евреев мужчин-работников в Одессу (см.). В то время как в Киевск. губ. % евреев, мужчин рабоч. возр. 41,9%, в Х. губ. он повышается до 45,0%. В возрасте рабочем % евр. населения Х. губ. количественно равен приблизительно % общ. населения. В возрастах детском и от 10 до 20 л. процент евреев выше, а в возрастах пожилых и старческих у евреев низкий процент; это свидетельствует ο низкой смертности детей у евреев и быстром вымирании в зрелом возрасте. — ''Семейное состояние'' характеризуется следующими цифрами (в %) — лиц старше 15 лет:
 
{| class=standard
{{trh}} || Евреи. {{th|||6}} Общ. насел.
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
{{tr}} Холостых || 33,0 || 33,45
! || Евреи. || Общ. насел.
{{tr}} Девиц || 23,0 || 23,11
|-
|{{tr}} ХолостыхЖенатых || 3363,05 || 3362,4521
{{tr}} Замужних || 62,5 || 64,90
|-
|{{tr}} ДевицВдовцов || 233,0 || 234,1119
{{tr}} Вдов || 12,6 || 11,63
|-
|{{tr}} Развед. Женатыхмужч. || 630,54 || 620,2115
{{tr}} {{shift|7}} женщ. || 1,7 || 0,36
|-
{{tr}} Неуказ. сем. сост. м. || 0,1 {{td-}}
| Замужних || 62,5 || 64,90
{{tr}} {{shift|8|3|6}}ж. || 0,2 {{td-}}
|-
| Вдовцов || 3,0 || 4,19
|-
| Вдов || 12,6 || 11,63
|-
| Развед. мужч. || 0,4 || 0,15
|-
| {{indent|3}}» {{indent|3}}женщ. || 1,7 || 0,36
|-
| Неуказ. сем. сост. м. || 0,1 || —
|-
| {{indent|3}}» {{indent|4}}» {{indent|4}}» {{indent|2}}ж. || 0,2 || —
|}
 
Строка 40 ⟶ 29 :
 
{| class=standard
{{trh|2}} {{th|2||6}} В общем насел. {{th||2}} В евр. насел.
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
{{trh}} абсол. {{th|||6}} на 100 тыс. евреев
!rowspan=2| ||rowspan=2| В общем <br />насел. ||colspan=2| В евр. насел.
{{tr}} Слепые от рожд. || 1113 || 117 || 27
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
{{tr}} Ослепшие || 2324 || 251 || 58
! абсол. || на 100 тыс. <br />евреев
{{tr}} Глухонемые || 2388 || 334 || 78
|-
| Слепые от{{tr}} рожд.Немые || 1113614 || 117134 || 2731
{{tr}} Умалишенные || 2818 || 423 || 98
|-
{{tr|||shadow}} ОслепшиеВсего || 23249257 || 2511259 || 58292
|-
| Глухонемые || 2388 || 334 || 78
|-
| Немые || 614 || 134 || 31
|-
| Умалишенные || 2818 || 423 || 98
|- class=shadow
| Всего || 9257 || 1259 || 292
|}
 
Строка 71 ⟶ 52 :
 
{| class=standard
{{trh|2}} Распределение по грамотности. (см. ст. 605). {{th||2}} Всех {{th||2|6}} Грамотных по-русски {{th||2|6}} Грамотных на других языках {{th||2|6}} Получивш. образование выше начального
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
{{trh}} мужч. || женщ. || мужч. || женщ. || мужч. || женщ. || мужч. || женщ.
!rowspan=2| Распределение по грамотности. <br />(см. ст. 605). ||colspan=2| Всех ||colspan=2| Грамотных по-русски ||colspan=2| Грамотных на других <br />языках ||colspan=2| Получивш. образование <br />выше начального
{{tr}} Еврейское население || 159876 || 162661 || 72174 || 40027 || 17132 || 8512 || 3112 || 3586
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
!{{tr}} мужч.Общее население || 1400981 || женщ.1332631 || мужч.424483 || женщ.165681 || мужч.35637 || женщ.30786 || мужч.30355 || женщ.21056
|-
| Еврейское население || 159876 || 162661 || 72174 || 40027 || 17132 || 8512 || 3112 || 3586
|-
| Общее население || 1400981 || 1332631 || 424483 || 165681 || 35637 || 30786 || 30355 || 21056
|}
 
Строка 84 ⟶ 61 :
 
Раздел8.
 
'''Таблица № 1.''' Распределение населения по уездам и городам.
 
{| class=standard
|+ Таблица № 1. <br />Распределение населения по уездам и городам.
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
!rowspan=2{{trh|2}} Уезды и города {{th||colspan=3|}} Общее население {{th||colspan=3|}} Еврейское население
{{trh}} Мужчин || Женщин {{th|||6}} Обоего пола || Мужчин || Женщин {{th|||6}} Обоего пола
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
{{tr}} 1. Херсонский уезд || 302002 || 285802 || 587804 || 35940 || 35701 || 71641
! Мужчин || Женщин || Обоего пола || Мужчин || Женщин || Обоего пола
{{tr}} {{indent|2}}в г. Херсоне || 29942 || 29134 || 59076 || 8572 || 8920 || 17492
|-
|{{tr}} 1.{{indent|2}}» Херсонский» уездБериславе || 3020025950 || 2858026199 || 58780412149 || 359401324 || 357011317 || 716412641
{{tr}} {{indent|2}}» » Николаеве || 49441 || 42571 || 92012 || 9983 || 9572 || 19555
|-
| {{indent|2tr}}в г2. ХерсонеАлександрийский уезд || 29942209168 || 29134207408 || 59076416576 || 85727675 || 89207739 || 1749215414
{{tr}} {{indent|2}}в г. Александрии || 7085 || 6922 || 14007 || 1855 || 1880 || 3735
|-
|{{tr}} {{indent|2}}» » БериславеНовогеоргиевске || 59505946 || 61995648 || 1214911594 || 1324743 || 1317711 || 26411454
{{tr}} 3. Ананьевский уезд || 134605 || 131157 || 265762 || 10730 || 11450 || 22180
|-
|{{tr}} {{indent|2}}»в »г. НиколаевеАнаньеве || 494418167 || 425718517 || 9201216684 || 99831706 || 95721821 || 195553527
{{tr}} 4. Елисаветградский уезд || 309089 || 304194 || 613283 || 28809 || 29432 || 58241
|-
|{{tr}} {{indent|2.}}в Александрийскийг. уездЕлисаветграде || 20916831239 || 20740830249 || 41657661488 || 767511924 || 773911966 || 1541423890
{{tr}} {{indent|2}}» » Бобринце || 7069 || 7212 || 14281 || 1758 || 1722 || 3480
|-
|{{tr}} {{indent|2}}в» г.» АлександрииВознесенске || 70858174 || 69227574 || 1400715748 || 18552964 || 18802960 || 37355924
{{tr}} {{indent|2}}» » Новомиргороде || 4426 || 4938 || 9364 || 769 || 853 || 1622
|-
|{{tr}} {{indent|2}}» » НовогеоргиевскеОльвиополе || 59463359 || 56483525 || 115946884 || 743713 || 711768 || 14541481
{{tr}} 5. Одесский уезд || 322899 || 287143 || 610042 || 73414 || 75160 || 148574
|-
{{tr}} {{indent|2}}в 3г. Ананьевский уездОдессе || 134605216792 || 131157187023 || 265762403815 || 1073068619 || 1145070316 || 22180138935
{{tr}} {{indent|2}}» » Маяках || 2257 || 2318 || 4575 || 311 || 337 || 648
|-
|{{tr}} {{indent|2}}в» г.» АнаньевеОвидиополе || 81672620 || 85172567 || 166845187 || 1706186 || 1821208 || 3527394
{{tr}} {{indent|2}}» » Очакове || 6265 || 4521 || 10786 || 750 || 730 || 1480
|-
|{{tr}} 46. ЕлисаветградскийТираспольский уезд || 309089123218 || 304194116927 || 613283240145 || 2880911797 || 2943212003 || 5824123800
{{tr}} {{indent|2}}в г. Тирасполе || 1751О || 14106 || 31616 || 4355 || 4304 || 8659
|-
|{{tr}} {{indent|2}}в» г.» ЕлисаветградеГригориополе || 312393735 || 302493870 || 614887605 || 11924392 || 11966440 || 23890832
{{tr}} {{indent|2}}» » Дубоссарах || 6025 || 6064 || 12089 || 2592 || 2627 || 5219
|-
| {{indent|2tr}}» »Итого по Бобринцегубернии || 70691400981 || 72121382631 || 142812733612 || 1758168425 || 1722171485 || 3480339910
{{tr}} {{shift|6|3}} уездам || 984979 || 959673 || 1944652 || 48909 || 50033 || 98942
|-
|{{tr}} {{indentshift|26}}» »в Вознесенскегородах || 8174416002 || 7574372958 || 15748788960 || 2964119516 || 2960121452 || 5924240968
|-
| {{indent|2}}» » Новомиргороде || 4426 || 4938 || 9364 || 769 || 853 || 1622
|-
| {{indent|2}}» » Ольвиополе || 3359 || 3525 || 6884 || 713 || 768 || 1481
|-
| 5. Одесский уезд || 322899 || 287143 || 610042 || 73414 || 75160 || 148574
|-
| {{indent|2}}в г. Одессе || 216792 || 187023 || 403815 || 68619 || 70316 || 138935
|-
| {{indent|2}}» » Маяках || 2257 || 2318 || 4575 || 311 || 337 || 648
|-
| {{indent|2}}» » Овидиополе || 2620 || 2567 || 5187 || 186 || 208 || 394
|-
| {{indent|2}}» » Очакове || 6265 || 4521 || 10786 || 750 || 730 || 1480
|-
| 6. Тираспольский уезд || 123218 || 116927 || 240145 || 11797 || 12003 || 23800
|-
| {{indent|2}}в г. Тирасполе || 1751О || 14106 || 31616 || 4355 || 4304 || 8659
|-
| {{indent|2}}» » Григориополе || 3735 || 3870 || 7605 || 392 || 440 || 832
|-
| {{indent|2}}» » Дубоссарах || 6025 || 6064 || 12089 || 2592 || 2627 || 5219
|-
| Итого по губернии || 1400981 || 1382631 || 2733612 || 168425 || 171485 || 339910
|-
| » » уездам || 984979 || 959673 || 1944652 || 48909 || 50033 || 98942
|-
| » в городах || 416002 || 372958 || 788960 || 119516 || 121452 || 240968
|}
 
'''Таблица № 2.''' Населенные пункты с числом душ более 500.
 
{| class=standard
|+ Таблица № 2. <br />Населенные пункты с числом душ более 500.<ref>* Евр. колонии обозначены звездочкой.</ref>
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
!{{trh}} || Всего <br />насел. || Евреев
{{tr}} Березовка (Ново-Александровка) || 6154 || 3458
|-
{{tr}} Бирзула || 913 || 95
| Березовка (Ново-Александровка) || 6154 || 3458
{{tr}} * Бобровый Кут (колония) || 1469 || 1248
|-
{{tr}} Воково (Маланка) || 1455 || 96
| Бирзула || 913 || 95
{{tr}} Братолюбовка (Лисаневичева) || 2330 || 1193
|-
{{tr}} Братское (Жлековича) || 1403 || 241
| * Бобровый Кут (колония) || 1469 || 1248
{{tr}} Бугские Хутора || 1321 || 440
|-
{{tr}} Валегоцулово || 9301 || 1865
| Воково (Маланка) || 1455 || 96
{{tr}} Варваровка (Великая Коса) || 2352 || 781
|-
{{tr}} Голта || 7062 || 1245
| Братолюбовка (Лисаневичева) || 2330 || 1193
{{tr}} Гроссулово || 2088 || 1201
|-
{{tr}} Дмитровка || 7746 || 1112
| Братское (Жлековича) || 1403 || 241
{{tr}} * Добрая (колония) || 2593 || 2272
|-
{{tr}} Добровеличковка (Ревуцкое) || 2849 || 1718
| Бугские Хутора || 1321 || 440
{{tr}} Делинская || 507 || 57
|-
{{tr}} Доманевка || 1145 || 903
| Валегоцулово || 9301 || 1865
{{tr}} * Ефингарь (Булгаковка), колония || 2226 || 2038
|-
{{tr}} Жеребково || 497 || 89
| Варваровка (Великая Коса) || 2352 || 781
{{tr}} Захарьевка || 3574 || 1732
|-
{{tr}} * Излучистая (колония) || 849 || 739
| Голта || 7062 || 1245
{{tr}} * Израилевка (колония) || 1490 || 1387
|-
{{tr}} * Ингулец (колония) || 2781 || 2696
| Гроссулово || 2088 || 1201
{{tr}} Калинболот || 4992 || 588
|-
{{tr}} * Камянка (Маевская), колония || 843 || 708
| Дмитровка || 7746 || 1112
{{tr}} Кантакузовка || 2132 || 912
|-
{{tr}} Катягайловка || 3299 || 1099
| * Добрая (колония) || 2593 || 2272
{{tr}} Кривой Рог || 14937 || 2672
|-
{{tr}} * Кронау (колония) || 744 || 139
| Добровеличковка (Ревуцкое) || 2849 || 1718
{{tr}} Куликово Поле (Черново) || 1458 || 546
|-
{{tr}} Курисово Покровское (Балаево) || 1816 || 246
| Делинская || 507 || 57
{{tr}} Львова (колония) || 1402 || 1338
|-
{{tr}} Мостовое (Ляхово, Привольное) || 1607 || 862
| Доманевка || 1145 || 903
{{tr}} * Нагартав Большой и Малый (колонии) || 1711 || 1571
|-
{{tr}} Николаевка (Жидовское) || 812 || 277
| * Ефингарь (Булгаковка), колония || 2226 || 2038
{{tr}} Новоархангельск (Архайгород) || 6262 || 943
|-
{{tr}} * Ново-Витебск (Желтое) (колония) || 980 || 849
| Жеребково || 497 || 89
{{tr}} Ново-Воронцовка (Николаевка) || 5188 || 1685
|-
{{tr}} * Ново-Житомир (Репетино) колония || 551 || 423
| Захарьевка || 3574 || 1732
{{tr}} Ново-Ковно (Чимбарова), колония || 928 || 796
|-
{{tr}} Ново-Одесса (Федоровка) || 5504 || 1010
| * Излучистая (колония) || 849 || 739
{{tr}} Ново-Павловка (Меланское) || 1581 || 953
|-
|{{tr}} * ИзраилевкаНово-Полтавка (колония) || 14902179 || 13871959
{{tr}} Новый Буг (Семеновка) || 13391 || 1962
|-
{{tr}} Павловск (Новоукраинка) || 16028 || 2909
| * Ингулец (колония) || 2781 || 2696
{{tr}} Петроверовка (Поплавское) || 1749 || 819
|-
{{tr}} * Романовка Больш. и Мал. (колонии) || 1302 || 1283
| Калинболот || 4992 || 588
{{tr}} * Сагайдак (колония) || 801 || 770
|-
{{tr}} Свято-Троицкое (Волохонское, Троицкое) || 3028 || 587
| * Камянка (Маевская), колония || 843 || 708
{{tr}} Севериновка || 1190 || 234
|-
{{tr}} * Сейдеменуха Бол. (Татарка) || 1570 || 1284
| Кантакузовка || 2132 || 912
{{tr}} * Сейдеменуха Малая (колония) || 520 || 502
|-
{{tr}} Софиевка (Черноморское) || 531 || 407
| Катягайловка || 3299 || 1099
{{tr}} Степановка (Ширяево) || 1899 || 567
|-
{{tr}} Туманова (Павловка) || 825 || 285
| Кривой Рог || 14937 || 2672
{{tr}} Федорки || 1321 || 307
|-
{{tr}} Хмелевое || 3026 || 305
| * Кронау (колония) || 744 || 139
{{tr}} Яновка (Баранова Малая) || 1898 || 1438
|-
{{tr}} Ясиново || 4324 || 573
| Куликово Поле (Черново) || 1458 || 546
|-
| Курисово Покровское (Балаево) || 1816 || 246
|-
| Львова (колония) || 1402 || 1338
|-
| Мостовое (Ляхово, Привольное) || 1607 || 862
|-
| * Нагартав Большой и Малый (колонии) || 1711 || 1571
|-
| Николаевка (Жидовское) || 812 || 277
|-
| Новоархангельск (Архайгород) || 6262 || 943
|-
| * Ново-Витебск (Желтое) (колония) || 980 || 849
|-
| Ново-Воронцовка (Николаевка) || 5188 || 1685
|-
| * Ново-Житомир (Репетино) колония || 551 || 423
|-
| Ново-Ковно (Чимбарова), колония || 928 || 796
|-
| Ново-Одесса (Федоровка) || 5504 || 1010
|-
| Ново-Павловка (Меланское) || 1581 || 953
|-
| * Ново-Полтавка (колония) || 2179 || 1959
|-
| Новый Буг (Семеновка) || 13391 || 1962
|-
| Павловск (Новоукраинка) || 16028 || 2909
|-
| Петроверовка (Поплавское) || 1749 || 819
|-
| * Романовка Больш. и Мал. (колонии) || 1302 || 1283
|-
| * Сагайдак (колония) || 801 || 770
|-
| Свято-Троицкое (Волохонское, Троицкое) || 3028 || 587
|-
| Севериновка || 1190 || 234
|-
| * Сейдеменуха Бол. (Татарка) || 1570 || 1284
|-
| * Сейдеменуха Малая (колония) || 520 || 502
|-
| Софиевка (Черноморское) || 531 || 407
|-
| Степановка (Ширяево) || 1899 || 567
|-
| Туманова (Павловка) || 825 || 285
|-
| Федорки || 1321 || 307
|-
| Хмелевое || 3026 || 305
|-
| Яновка (Баранова Малая) || 1898 || 1438
|-
| Ясиново || 4324 || 573
|}
 
<small>* Евр. колонии обозначены звездочкой.</small>
 
'''Таблица № 3.''' Распределение по полу и возрасту (в %).
 
{| class=standard
|+ Таблица № 3. <br />Распределение по полу и возрасту (в %).
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
!rowspan=2{{trh|2}} Возрасты {{th||colspan=3|6}} Общ. население {{th||rowspan=2||6}} На 1000 м. <br />приход. <br />женщ. {{th||colspan=3|6}} Евр. население {{th||rowspan=2||6}} На 1000 м. <br />приход. <br />женщ.
{{trh}} М. || Ж. || Об. п. || М. || Ж. || Об. п.
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
!{{tr}} МДо 9 л. || Ж.29,08 || Об.30,50 п.|| 29,77 || М.99,77 || Ж.27,6 || Об.26,8 п.|| 27,2 || 98
{{tr}} 10—19 » || 20,50 || 21,66 || 21,06 || 110,10 || 22,5 || 24,4 || 23,4 || 110
|-
|{{tr}} До20—29 9 л.» || 2916,0869 || 3015,5008 || 2915,7790 || 9962,7768 || 2718,61 || 2618,85 || 2718,23 || 98104
{{tr}} 30—39 » || 12,60 || 12,36 || 12,48 || 86,50 || 12,7 || 11,9 || 12,3 || 95
|-
|{{tr}} 10—1940—49 » || 208,5076 || 218,6625 || 218,0651 || 11086,1015 || 228,5 || 248,41 || 238,43 || 11097
{{tr}} 50—59 » || 6,08 || 6,14 || 6,11 || 99,39 || 5,7 || 5,7 || 5,7 || 103
|-
|{{tr}} 20—2960—69 » || 163,6989 || 153,0872 || 153,9081 || 62104,6856 || 183,13 || 183,51 || 18,3,2 || 10497
{{tr}} 70—79 » || 1,70 || 1,67 || 1,69 || 118,13 || 1,3 || 1,2 || 1,3 || 91
|-
|{{tr}} 30—3980—89 » || 120,6055 || 120,3648 || 120,4852 || 86123,5056 || 120,73 || 110,93 || 120,3 || 95109
{{tr}} 90 л. и бол. || 0,12 || 0,11 || 0,12 || 143,51 {{td-|3}} || 130
|-
{{tr|||shadow}} 40—49 »Итого || 8100,760 || 8100,250 || 8100,510 || 86,1599 || 8100,50 || 8100,10 || 8100,30 || 97102
|-
| 50—59 » || 6,08 || 6,14 || 6,11 || 99,39 || 5,7 || 5,7 || 5,7 || 103
|-
| 60—69 » || 3,89 || 3,72 || 3,81 || 104,56 || 3,3 || 3,1 || 3,2 || 97
|-
| 70—79 » || 1,70 || 1,67 || 1,69 || 118,13 || 1,3 || 1,2 || 1,3 || 91
|-
| 80—89 » || 0,55 || 0,48 || 0,52 || 123,56 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 109
|-
| 90 л. и бол. || 0,12 || 0,11 || 0,12 || 143,51 || — || — || — || 130
|- class=shadow
| Итого || 100,0 || 100,0 || 100,0 || 99 || 100,0 || 100,0 || 100,0 || 102
|}
 
'''Таблица № 4.''' Русская грамотность.
 
{| class=standard
|+ Таблица № 4. <br />Русская грамотность.
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
!rowspan=2{{trh|2}} Возрастные группы {{th||colspan=2|6}} Общ. население {{th||colspan=2|6}} Евр. население
{{trh}} М. || Ж. || М. || Ж.
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
!{{tr}} М.До — 10 лет || 6,7 || Ж.4,1 || М.14,6 || Ж.8,8
{{tr}} 10 — 19 » || 53,5 || 29,8 || 62,1 || 42,8
|-
|{{tr}} До201029 лет» || 654,72 || 425,14 || 1463,64 || 837,81
{{tr}} 30 — 39 » || 48,8 || 19,4 || 60,4 || 26,0
|-
|{{tr}} 10401949 » || 5341,51 || 2914,86 || 6253,18 || 4216,80
{{tr}} 50 — 59 » || 33,0 || 12,1 || 42,8 || 11,0
|-
|{{tr}} 2060 и 29 »более || 5424,24 || 259,42 || 6331,43 || 376,18
{{tr|||shadow}} Итого || 35,01 || 16,32 || 45,1 || 24,6
|-
| 30 — 39 » || 48,8 || 19,4 || 60,4 || 26,0
|-
| 40 — 49 » || 41,1 || 14,6 || 53,8 || 16,0
|-
| 50 — 59 » || 33,0 || 12,1 || 42,8 || 11,0
|-
| 60 и более || 24,4 || 9,2 || 31,3 || 6,8
|- class=shadow
| Итого || 35,01 || 16,32 || 45,1 || 24,6
|}
 
'''Таблица № 5.''' Занятия евр. населения.<ref>Из XXII таблицы Переписи 1897 г.: «Распределение населения по группам занятий и по народностям на основании родного языка». Некоторые малочисленные группы опущены.</ref>
 
{| class=standard
|+ Таблица № 5. <br />Занятия евр. населения.<ref>Из XXII таблицы Переписи 1897 г.: «Распределение населения по группам занятий и по народностям на основании родного языка». Некоторые малочисленные группы опущены.</ref>
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
!rowspan={{trh|2|}} {{th||colspan=2|}} Самостоятельн. {{th||colspan=2|}} Члены семей
{{trh}} М. || Ж. || М. || Ж.
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
{{tr}} {{fsp}}1. Админ., суд, пол. || 64 || 1 || 52 || 184
! М. || Ж. || М. || Ж.
{{tr}} {{fsp}}2. Общ. и сосл. служ. || 70 || 1 || 69 || 161
|-
|{{tr}} 1{{fsp}}3. АдминЧастн., суд,юрид. полдеят. || 6491 || 1 || 5272 || 184155
{{tr}} {{fsp}}4. Вооружен. силы || 2995 {{td-}} || 11 || 36
|-
|{{tr}} 2{{fsp}}7. ОбщБогосл. и сослнехр. служисп. || 70 ||329 1{{td-}} || 69493 || 161718
{{tr}} {{fsp}}8. При кладб. и т. п. || 873 || 20 || 1066 || 1947
|-
|{{tr}} 3{{fsp}}9. ЧастнУч. юриди восп. деят. || 911843 || 1240 || 721315 || 1552806
{{tr}} 10. Наука, лит., иск. || 352 || 18 || 329 || 250
|-
|{{tr}} 411. ВооруженВрач. силыи сан. деят. || 2995456 || 305 || 11261 || 36574
{{tr}} 13. Деят. и сл. частн., присл., поденщ. || 5627 || 6275 || 4210 || 7957
|-
|{{tr}} 714. БогослДох. нехрс кап. испи пр. || 3291277 || 1632 || 4931261 || 7182574
{{tr}} 15. Сред. от казн. и пр. || 772 || 776 || 77 || 147
|-
|{{tr}} 816. При кладбЛишен. и т. п.свободы || 873257 || 20 ||12 1066{{td-}} || 19472
{{tr}} 17. Земледелие || 4003 || 191 || 7142 || 11274
|-
| 9. Уч. и{{tr}} восп19. деятЖивотноводство. || 184337 || 24011 || 131559 || 280684
{{tr}} 20. Лесов. и лесн. пром. || 48 || 12 || 33 || 79
|-
|{{tr}} 1021. Наука, литРыбол., иск.и охота || 35242 || 181 || 32960 || 250122
{{tr}} 22. Добыча руд. и копи || 124 || 2 || 107 || 194
|-
|{{tr}} 1124. ВрачОбраб. и санволок. деятвещ. || 456372 || 305469 || 261375 || 574705
{{tr}} 25. {{shift|6}} жив. прод. || 840 || 47 || 637 || 1510
|-
{{tr}} 26. {{shift|6}} дерева || 2100 || 183 || 1587 || 2896
| 13. Деят. и сл. частн., присл., поденщ. || 5627 || 6275 || 4210 || 7957
{{tr}} 27. {{shift|6}} металлов || 3604 || 66 || 1946 || 3737
|-
|{{tr}} 1428. Дох{{shift|6}} мин. с капвещ. и пр(керам.) || 1277211 || 163228 || 1261137 || 2574313
{{tr}} 29. Произв. химич. || 330 || 130 || 264 || 529
|-
|{{tr}} 1530. Сред.Вино- от казн.пиво- и прмедов. || 772191 || 77610 || 77179 || 147347
{{tr}} 31. Пр. нап. и брод. вещ. || 163 || 14 || 146 || 285
|-
|{{tr}} 1632. ЛишенОбраб. свободырастит. и жив. питат. прод. || 2572110 || 12316 || 1906 || 23525
{{tr}} 33. Таб. и изд. из него || 826 || 295 || 514 || 1067
|-
|{{tr}} 1734. ЗемледелиеПолиграф. произв. || 40031220 || 191274 || 7142510 || 112741111
{{tr}} 35. Инстр. физ., хир., часы || 488 || 11 || 248 || 525
|-
|{{tr}} 36. Ювел. д., 19предм. Животноводствороск. || 37807 || 1136 || 59355 || 84797
{{tr}} 37. Изготовл. одежды || 12908 || 4685 || 10224 || 20081
|-
|{{tr}} 38. Устр., рем., 20содер. Лесовжил. и леснстроит. промраб. || 481886 || 1221 || 331467 || 793028
{{tr}} 40. He вош. в пред. гр. и неопр. || 312 || 47 || 230 || 390
|-
|{{tr}} 2141. РыболВодные сообщ. и охота || 42191 || 15 || 60143 || 122308
{{tr}} 42. Железные дор. || 95 {{td-}} || 125 || 209
|-
|{{tr}} 2243. ДобычаИзвозный рудпром. и копи || 1242224 || 230 || 1072360 || 1945059
{{tr}} 44. Остальн. сух. сообщ. || 560 || 3 || 387 || 799
|-
|{{tr}} 2446. ОбрабКред. волоки комм. вещучр. || 372204 || 46923 || 375152 || 705292
{{tr}} 47. Торговое посредн. || 2187 || 72 || 2093 || 4515
|-
| 25. » жив.{{tr}} прод.Торговля: || 840 || 47 || 637 || 1510
{{tr}} 48. вообще безъ опр. || 3728 || 561 || 4193 || 7794
|-
|{{tr}} 2649. живым » дереваскотом || 2100775 || 1835 || 15871029 || 28961927
{{tr}} 50. зерновыми прод. || 6355 || 171 || 6812 || 13060
|-
|{{tr}} 2751. остальными »прод. металловс.-х. || 36049349 || 662029 || 19469762 || 373718667
{{tr}} 52. стр. матер., топл. || 1255 || 42 || 1336 || 2404
|-
|{{tr}} 2853. » минпредм. вещдом. (керамобих.) || 211597 || 2879 || 137471 || 3131029
{{tr}} 54. мет. тов., маш. || 692 || 41 || 579 || 1087
|-
|{{tr}} 2955. Произв.тканями и химичодежд. || 3304578 || 130437 || 2643508 || 5296747
{{tr}} 56. кожами и мехами || 650 || 20 || 760 || 1219
|-
|{{tr}} 3057. Вино-предм. пиво-роск., и медов.культа || 191217 || 1027 || 179135 || 347279
{{tr}} 58. остальн. предм. || 460 || 40 || 334 || 684
|-
|{{tr}} 3159. Пр. напразвоз. и брод. вещразносн. || 163837 || 14299 || 146702 || 2851596
{{tr}} 60. Тракт., гост. и пр. || 710 || 164 || 724 || 1560
|-
|{{tr}} 3261. Обраб. растит. и жив. питат.Торговля продпитейн. || 2110423 || 31631 || 1906294 || 3525589
{{tr}} 62. Чист. и гиг. тела || 600 || 186 || 329 || 628
|-
