ЭСБЕ/Цислейтания: различия между версиями

[досмотренная версия][досмотренная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м Робот: Автоматизированная замена текста (-({{ЭСБЕ *\|((?!ВИКИПЕДИЯ).)*)}} +\1|ВИКИПЕДИЯ=}}, -({{ЭСБЕ *\|((?!ВИКИТЕКА).)*)}} +\1|ВИКИТЕКА=}}, -({{ЭСБЕ *\|((?!ВИКИСКЛ…
оформление, категория
Строка 1:
{{ЭСБЕ
|ВИКИПЕДИЯ=Цислейтания
|ПРЕДЫДУЩИЙ=Цирцея
|СЛЕДУЮЩИЙ=Циспаданская республика
|ВИКИПЕДИЯ=Цислейтания
|СПИСОК=208
|ВИКИТЕКА=
|ВИКИСКЛАД=
Строка 16 ⟶ 15 :
|НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ=
|КАЧЕСТВО=
|СПИСОК=208
}}
 
'''Цислейтания''' или ''Цислейтанская часть'' (половина) [[../Австро-Венгерская монархия|Австро-Венгерской монархии]] (Cisleithanien, Cisleithanischer Theil, чешск. Cislajtánie, Predlitavsko, по имени р. Лейты, или Литавы, составляющей на некотором протяжении границу между обеими частями монархии) — неофициальное, но вошедшее во всеобщее употребление с 1867 г., по заключении дуалистического договора между Австрией и Венгрией, название для всех в совокупности земель империи, имеющих своих представителей в австрийском сейме (рейхсрате), в противоположность [[../Транслейтания|Транслейтании (см. XXXIII, 704—705)]], т. е. землям Венгерской короны. Ц., образующая западную, меньшую по пространству, но плотнее населенную и более культурную половину монархии, состоит почти исключительно из земель, принадлежавших прежде, вместе с Австрией, к Германскому союзу. В состав ее теперь входят королевства Чешское, Галицко-Володимирское (Галиция, или Галичина), Далматское (Далмация), эрцгерцогство Австрийское (Нижняя и Верхняя Австрия), герцогства Зальцбургское, Штирийское, Краинское, Хорутанское (Каринтия), Силезское, Буковинское, маркграфство Моравское, окняженное графство Тирольское с Форарльбергом и Истрия с Приморьем.
 
{| class=standard
!{{trh}} Земли || Кв. км || Жителей <br/>в 1900 г. || Плотность <br/>на 1 кв. км
|-
 
! Земли || Кв. км || Жителей в 1900 г. || Плотность на 1 кв. км
{{tr}} Нижняя Австрия || 19853,5 || 3100492 || 156
|-
|{{tr}} НижняяВерхняя Австрия || 1985311993,59 || 3100492810246 || 15668
{{tr}} Зальцбург || 7162,5 || 192763 || 27
|-
| Верхняя{{tr}} АвстрияШтирия || 1199322449,94 || 8102461356494 || 6861
{{tr}} Каринтия (Хорутания)&nbsp;&nbsp;&nbsp; || 10332,9 || 367324 || 36
|-
|{{tr}} ЗальцбургКрайна || 71629965,53 || 192763508150 || 2751
|{{tr}} Триест с округом || 95,3 || 178599 || —
|-
|{{tr}} Горица и ШтирияГрадиска || 224492927,42 || 1356494232897 || 6180
|{{tr}} Истрия || 4951,2 || 345050 || 69
|-
| Каринтия{{tr}} (Хорутания)Тироль || 1033226690,93 || 367324852712 || 3632
|{{tr}} Форарльберг || 2609,3 || 129237 || 50
|-
|{{tr}} Чехия Крайна(Богемия) || 996551967,31 || 5081506318697 || 51122
|{{tr}} [[../Моравия|Моравия]] || 22230,7 || 2437706 || 110
|-
|{{tr}} [[../Силезия австрийская|Силезия]] || 5153,2 || 680422 || 132
| Триест с округом || 95,3 || 178599 || —
|{{tr}} [[../Галиция|Галиция]] || 78532,3 || 7315937 || 93
|-
|{{tr}} [[../Буковина|Буковина]] || 10455,6 || 730195 || 70
| Горица и Градиска || 2927,2 || 232897 || 80
|{{tr}} [[../Далмация|Далмация]] || 12862,8 || 593784 || 46
|-
{{tr|||shadow}} &nbsp; || &nbsp;&nbsp;&nbsp;300232,5 || &nbsp;&nbsp;&nbsp;26150708 || 87
| Истрия || 4951,2 || 345050 || 69
|-
| Тироль || 26690,3 || 852712 || 32
|-
| Форарльберг || 2609,3 || 129237 || 50
|-
| Чехия (Богемия) || 51967,1 || 6318697 || 122
|-
| Моравия || 22230,7 || 2437706 || 110
|-
| Силезия || 5153,2 || 680422 || 132
|-
| Галиция || 78532,3 || 7315937 || 93
|-
| Буковина || 10455,6 || 730195 || 70
|-
| Далмация || 12862,8 || 593784 || 46
|- class=shadow
| &nbsp; || 300232,5 || 26150708 || 87
|}
 
[[Категория:ЭСБЕ:ЦАвстро-Венгрия]]