ЕЭБЕ/Херсонская губерния: различия между версиями

[досмотренная версия][досмотренная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 329:
|}
 
'''Таблица № 5.''' Занятия евр. населения.<ref>Из XXII таблицы Переписи 1897 г.: «Распределение населения по группам занятий и по народностям на основании родного языка». Некоторые малочисленные группы опущены.</ref>
'''Таблица № 5.'''
 
{| class=standard
* ) — Из XXII таблицы Переписи 1897 г.: «Распределение населения по группам занятий и по народностям на основании родного азыка». Некоторые малочисленные группы опущены.
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
!rowspan=2| ||colspan=2| Самостоятельн. ||colspan=2| Члены семей
|- style="font-size:smaller;line-height:normal;"
! М. || Ж. || М. || Ж.
|-
| 1. Админ., суд, пол. || 64 || 1 || 52 || 184
|-
| 2. Общ. и сосл. служ. || 70 || 1 || 69 || 161
|-
| 3. Частн. юрид. деят. || 91 || 1 || 72 || 155
|-
| 4. Вооружен. силы || 2995 || — || 11 || 36
|-
| 7. Богосл. нехр. исп. || 329 || — || 493 || 718
|-
| 8. При кладб. и т. п. || 873 || 20 || 1066 || 1947
|-
| 9. Уч. и восп. деят. || 1843 || 240 || 1315 || 2806
|-
| 10. Наука, лит., иск. || 352 || 18 || 329 || 250
|-
| 11. Врач. и сан. деят. || 456 || 305 || 261 || 574
|-
| 13. Деят. и сл. частн., присл., поденщ. || 5627 || 6275 || 4210 || 7957
|-
| 14. Дох. с кап. и пр. || 1277 || 1632 || 1261 || 2574
|-
| 15. Сред. от казн. и пр. || 772 || 776 || 77 || 147
|-
| 16. Лишен. свободы || 257 || 12 || — || 2
|-
| 17. Земледелие || 4003 || 191 || 7142 || 11274
|-
| 19. Животноводство. || 37 || 11 || 59 || 84
|-
| 20. Лесов. и лесн. пром. || 48 || 12 || 33 || 79
|-
| 21. Рыбол. и охота || 42 || 1 || 60 || 122
|-
| 22. Добыча руд. и копи || 124 || 2 || 107 || 194
|-
| 24. Обраб. волок. вещ. || 372 || 469 || 375 || 705
|-
| 25. » жив. прод. || 840 || 47 || 637 || 1510
|-
| 26. » дерева || 2100 || 183 || 1587 || 2896
|-
| 27. » металлов || 3604 || 66 || 1946 || 3737
|-
| 28. » мин. вещ. (керам.) || 211 || 28 || 137 || 313
|-
| 29. Произв. химич. || 330 || 130 || 264 || 529
|-
| 30. Вино- пиво- и медов. || 191 || 10 || 179 || 347
|-
| 31. Пр. нап. и брод. вещ. || 163 || 14 || 146 || 285
|-
| 32. Обраб. растит. и жив. питат. прод. || 2110 || 316 || 1906 || 3525
|-
| 33. Таб. и изд. из него || 826 || 295 || 514 || 1067
|-
| 34. Полиграф. произв. || 1220 || 274 || 510 || 1111
|-
| 35. Инстр. физ., хир., часы || 488 || 11 || 248 || 525
|-
| 36. Ювел. д., предм. роск. || 807 || 36 || 355 || 797
|-
| 37. Изготовл. одежды || 12908 || 4685 || 10224 || 20081
|-
| 38. Устр., рем., содер. жил. и строит. раб. || 1886 || 21 || 1467 || 3028
|-
| 40. He вош. в пред. гр. и неопр. || 312 || 47 || 230 || 390
|-
| 41. Водные сообщ. || 191 || 5 || 143 || 308
|-
| 42. Железные дор. || 95 || — || 125 || 209
|-
| 43. Извозный пром. || 2224 || 30 || 2360 || 5059
|-
| 44. Остальн. сух. сообщ. || 560 || 3 || 387 || 799
|-
| 46. Кред. и комм. учр. || 204 || 23 || 152 || 292
|-
| 47. Торговое посредн. || 2187 || 72 || 2093 || 4515
|- class=highlight
| Торговля: || || || ||
|-
| 48. вообще безъ опр. || 3728 || 561 || 4193 || 7794
|-
| 49. живым скотом || 775 || 5 || 1029 || 1927
|-
| 50. зерновыми прод. || 6355 || 171 || 6812 || 13060
|-
| 51. остальными прод. с.-х. || 9349 || 2029 || 9762 || 18667
|-
| 52. стр. матер., топл. || 1255 || 42 || 1336 || 2404
|-
| 53. предм. дом. обих. || 597 || 79 || 471 || 1029
|-
| 54. мет. тов., маш. || 692 || 41 || 579 || 1087
|-
| 55. тканями и одежд. || 4578 || 437 || 3508 || 6747
|-
| 56. кожами и мехами || 650 || 20 || 760 || 1219
|-
| 57. предм. роск., культа || 217 || 27 || 135 || 279
|-
| 58. остальн. предм. || 460 || 40 || 334 || 684
|-
| 59. развоз. и разносн. || 837 || 299 || 702 || 1596
|-
| 60. Тракт., гост. и пр. || 710 || 164 || 724 || 1560
|-
| 61. Торговля питейн. || 423 || 31 || 294 || 589
|-
| 62. Чист. и гиг. тела || 600 || 186 || 329 || 628
|-
| 63. Лица неопр. зан. || 603 || 82 || 389 || 833
|-
| 65. Лица, не указав. занят. || 387 || 419 || 325 || 486
|- class=shadow
| Всего по Херсон. губ. || 85649 || 21042 || 74227 || 141619
|}
 
== Примечания ==
{{примечания}}